Потребляемая мощность бытовых приборов
Сколько электроэнергии расходуют ваши устройства?
Смотреть мощность приборовХолодильник работает круглосуточно, но за год потребляет меньше электроэнергии, чем сушильная машина, которую используют всего несколько часов в неделю. Понимание номинальной мощности (в ваттах) и режимов использования приборов поможет вам определить основных потребителей энергии и оценить затраты на электричество.
Кухонные приборы
| Прибор | Ватты | кВт·ч в год | Стоимость в год* |
|---|---|---|---|
| Холодильник (современный) | 100-200 | 400-600 | $60-90 |
| Холодильник (старый) | 200-400 | 700-1 200 | $105-180 |
| Морозильник (вертикальный) | 100-200 | 400-600 | $60-90 |
| Посудомоечная машина | 1 200-1 800 | 300-400 | $45-60 |
| Микроволновая печь | 700-1 200 | 50-100 | $8-15 |
| Электрическая духовка | 2 000-5 000 | 300-500 | $45-75 |
| Тостер | 800-1 500 | 30-50 | $5-8 |
| Кофеварка | 600-1 200 | 40-80 | $6-12 |
*При среднем тарифе в США $0,15/кВт·ч
Климатическое оборудование
| Прибор | Ватты | кВт·ч в месяц (интенсивное использование) | Стоимость в месяц* |
|---|---|---|---|
| Центральный кондиционер (3 тонны) | 3 000-3 500 | 900-1 400 | $135-210 |
| Оконный кондиционер (8 000 BTU) | 700-900 | 200-400 | $30-60 |
| Мобильный кондиционер | 900-1 400 | 300-500 | $45-75 |
| Обогреватель | 1 000-1 500 | 400-600 | $60-90 |
| Электрическая печь | 10 000-20 000 | 1 500-3 000 | $225-450 |
| Потолочный вентилятор | 15-75 | 10-50 | $2-8 |
| Осушитель воздуха | 300-700 | 100-300 | $15-45 |
Стирка и уход за бельём
| Прибор | Ватты | кВт·ч в год | Стоимость в год* |
|---|---|---|---|
| Стиральная машина (холодная вода) | 300-500 | 50-100 | $8-15 |
| Стиральная машина (горячая вода) | 2 000-2 500 | 200-400 | $30-60 |
| Электрическая сушильная машина | 2 000-5 000 | 500-800 | $75-120 |
| Газовая сушильная машина (электрическая часть) | 300-600 | 75-150 | $11-23 |
| Утюг | 1 000-1 800 | 25-50 | $4-8 |
Сушильные машины часто являются крупнейшими потребителями электроэнергии после систем отопления и кондиционирования.
Электроника и развлечения
| Устройство | В работе (Вт) | В режиме ожидания (Вт) | кВт·ч в год |
|---|---|---|---|
| LED-телевизор (55") | 60-100 | 0,5-3 | 80-150 |
| Игровая приставка (в работе) | 100-200 | 1-5 | 100-200 |
| Настольный компьютер | 100-300 | 1-5 | 200-500 |
| Ноутбук | 30-70 | 0,5-2 | 50-100 |
| Роутер/модем | 5-15 | — | 45-130 |
| Зарядное устройство для телефона (во время зарядки) | 5-10 | 0,1-0,5 | 5-10 |
| Умная колонка | 2-5 | 2-3 | 20-40 |
Освещение
| Тип лампы | Ватты | Эквивалентная яркость | Стоимость в год (3 ч/день)* |
|---|---|---|---|
| Лампа накаливания | 60 | 800 люмен | $9,85 |
| Галогенная | 43 | 800 люмен | $7,05 |
| Компактная люминесцентная (КЛЛ) | 13 | 800 люмен | $2,13 |
| Светодиодная (LED) | 9 | 800 люмен | $1,48 |
Переход с ламп накаливания на светодиодные экономит ~$8 на лампу в год.
Нагрев воды
| Тип | Ватты | кВт·ч в год | Стоимость в год* |
|---|---|---|---|
| Электрический бойлер (190 л) | 4 500 | 3 500-4 500 | $525-675 |
| Водонагреватель с тепловым насосом | 500-1 500 | 1 200-2 000 | $180-300 |
| Проточный электрический | 18 000-27 000 | 2 000-3 500 | $300-525 |
Электрические водонагреватели часто являются вторым по величине потребителем электроэнергии после систем отопления и кондиционирования.
Заключение
Потребляемая мощность бытовых приборов зависит как от номинальной мощности, так и от времени использования. Устройство мощностью 100 Вт, работающее круглосуточно, потребляет больше энергии, чем прибор мощностью 2 000 Вт, используемый 1 час в день. Системы отопления/кондиционирования и нагрева воды обычно составляют основную часть счетов за электричество. Переход на энергоэффективное освещение (LED), замена старых приборов и управление отоплением/охлаждением — наиболее эффективные способы снизить потребление.