Sports Field Dimensions
Official Sizes in Piedi, Metri, e Acri
See Field Sizes"Informazioni il size di un football field" e un common comparison per large areas. But how big e that, esattamente? And how do different sports fields compare? This guide covers official dimensions e areas per major sports, in both imperial e metric units.
American Football
| Dimension | Piedi | Metri |
|---|---|---|
| Playing field length | 300 ft (100 iarde) | 91.44 m |
| End zones (2× 10 iarde) | 60 ft | 18.29 m |
| Total length (con end zones) | 360 ft (120 iarde) | 109.73 m |
| Width | 160 ft (53⅓ iarde) | 48.77 m |
| Total area | 57,600 sq ft | 5,351 sq m |
| In acri | 1.32 acri | 0.53 ha |
Soccer (Association Football)
Soccer field dimensions vary within specified ranges:
| Dimension | Minimum | Maximum | Typical |
|---|---|---|---|
| Length | 100m (110yd) | 110m (120yd) | 105m (115yd) |
| Width | 64m (70yd) | 75m (82yd) | 68m (74yd) |
| Area (typical) | — | — | 7,140 sq m (76,900 sq ft) |
| In acri | 1.58 | 2.04 | 1.76 |
International matches: 100-110m × 64-75m
Field Size Comparison
| Sport | Area (sq ft) | Area (sq m) | Acri | Ettari |
|---|---|---|---|---|
| American football | 57,600 | 5,351 | 1.32 | 0.53 |
| Soccer (typical) | 76,900 | 7,140 | 1.76 | 0.71 |
| Rugby union | 86,500 | 8,036 | 1.99 | 0.80 |
| Field hockey | 60,000 | 5,574 | 1.38 | 0.56 |
| Lacrosse (men's) | 72,000 | 6,689 | 1.65 | 0.67 |
| Baseball (outfield varies) | 90,000-125,000 | 8,361-11,613 | 2.1-2.9 | 0.84-1.16 |
| Cricket (circular pitch) | ~150,000 | ~13,935 | ~3.4 | ~1.4 |
Court Sports
| Sport | Dimensions | Area (sq ft) | Area (sq m) |
|---|---|---|---|
| Basketball (NBA) | 94' × 50' | 4,700 | 437 |
| Basketball (college) | 94' × 50' | 4,700 | 437 |
| Basketball (high school) | 84' × 50' | 4,200 | 390 |
| Tennis (singles) | 78' × 27' | 2,106 | 196 |
| Tennis (doubles) | 78' × 36' | 2,808 | 261 |
| Volleyball | 59' × 29.5' | 1,743 | 162 |
| Badminton (doubles) | 44' × 20' | 880 | 81.7 |
| Squash | 32' × 21' | 672 | 62.4 |
Golf Courses
Golf course sizes vary significantly:
| Type | Typical Area | Holes |
|---|---|---|
| Championship course | 150-200 acri (60-80 ha) | 18 |
| Standard course | 110-150 acri (45-60 ha) | 18 |
| Executive course | 75-100 acri (30-40 ha) | 18 |
| Par-3 course | 30-50 acri (12-20 ha) | 9-18 |
Running Tracks
Standard 400m Track
- Inner lane length: 400m (437.4 iarde)
- Track width: 1.22m per lane (minimum)
- 8-lane track total width: ~10m
- Infield area: ~7,854 sq m (~85,000 sq ft)
Il infield di un standard track puo accommodate un soccer field o multiple tennis courts.
Conclusione
Sports field sizes range da 672 sq ft (squash court) un over 100,000 sq ft (cricket ground). A US football field at 1.32 acri (0.53 ha) e un useful reference point—soccer fields sono typically 30% larger. Comprendere these dimensions helps quando comparing land areas o planning sports facilities.