Agricultural Land Unita
Acri, Ettari, e Regional Measures
Impara il UnitaFarm sizes potrebbe be measured in acri in il US, ettari in Europe, o bigha in India. Agriculture uses various area units depending on region e tradition. Comprendere these units e essential per international commodity trading, comparing farm productivity, e comprendere agricultural statistics.
Standard Unita Comparison
| Unita | Metri Quadrati | Acri | Ettari |
|---|---|---|---|
| Acro | 4,047 | 1 | 0.405 |
| Ettaro | 10,000 | 2.471 | 1 |
| Square miglio | 2,590,000 | 640 | 259 |
| Section (US) | 2,590,000 | 640 | 259 |
| Quarter section | 647,500 | 160 | 64.75 |
Regional Agricultural Unita
South Asia
| Unita | Region | Metri Quadrati | Acri |
|---|---|---|---|
| Bigha (Bengal) | India, Bangladesh | 1,338 | 0.33 |
| Bigha (North India) | India | 2,529 | 0.625 |
| Katha (Bengal) | India, Bangladesh | 67-134 | 0.016-0.033 |
| Kanal | Pakistan, India | 506 | 0.125 |
| Marla | Pakistan | 25.3 | 0.00625 |
East Asia
| Unita | Region | Metri Quadrati | Acri |
|---|---|---|---|
| Mu (亩) | China | 666.7 | 0.165 |
| Tsubo (坪) | Japan | 3.31 | 0.00082 |
| Tan (反) | Japan | 991.7 | 0.245 |
| Pyeong (평) | Korea | 3.31 | 0.00082 |
European Traditional Unita
| Unita | Region | Metri Quadrati | Ettari |
|---|---|---|---|
| Morgen | Germany, Netherlands | 2,500-10,000 | 0.25-1.0 |
| Tagwerk | Bavaria | 3,407 | 0.34 |
| Joch | Austria | 5,755 | 0.58 |
| Feddan | Egypt, Middle East | 4,200 | 0.42 |
| Stremma | Greece | 1,000 | 0.1 |
Nota: Many traditional units varied da region. Il values shown sono typical.
Crop Yields da Unita
Agricultural yields sono reported differently da region:
| Crop | US Unita | Metric Unita | Conversione |
|---|---|---|---|
| Corn | bushels/acro | tonnes/ettaro | bu/ac × 0.0628 = t/ha |
| Wheat | bushels/acro | tonnes/ettaro | bu/ac × 0.0673 = t/ha |
| Soybeans | bushels/acro | tonnes/ettaro | bu/ac × 0.0673 = t/ha |
| Cotton | bales/acro | kg/ettaro | bales/ac × 536 = kg/ha |
| Rice | cwt/acro | tonnes/ettaro | cwt/ac × 0.112 = t/ha |
Land Survey Unita (US)
Il US Public Land Survey System uses:
- Township: 36 miglia quadrate (93.2 km²)
- Section: 1 square miglio (640 acri, 259 ha)
- Quarter section: 160 acri (64.7 ha)
- Quarter-quarter: 40 acri (16.2 ha)
These units still appear in property descriptions e farm sizes throughout il western United States.
Convertendo per International Trade
International commodity markets typically usare metric units. Convertendo US agricultural data:
- Acri un ettari: × 0.4047
- Bushels/acro (corn) un tonnes/ha: × 0.0628
- Bushels/acro (wheat) un tonnes/ha: × 0.0673
- Libbre/acro un kg/ha: × 1.12
Conclusione
Agricultural land misurazione uses acri in il US e UK, ettari internationally, e various traditional units regionally. Comprendere conversioni tra these units—especially that 1 ettaro equivale un 2.47 acri—e essential per comparing farm sizes, yields, e commodity data across countries. Traditional units like bigha (India), mu (China), e morgen (Germany) persist in local contexts.