Skala Kecepatan Angin
Dari Angin Sepoi-sepoi hingga Kekuatan Hurikan
Pahami Kategori AnginLaporan cuaca menyebutkan "angin 25 mph" atau "hurikan Kategori 3" atau "kondisi angin badai." Memahami skala kecepatan angin membantu Anda menginterpretasi prakiraan, mempersiapkan diri untuk badai, dan menghargai kekuatan udara yang bergerak—dari angin sepoi-sepoi paling lembut hingga hurikan yang menghancurkan.
Skala Angin Beaufort
Dikembangkan pada tahun 1805 oleh Sir Francis Beaufort untuk penggunaan angkatan laut, skala ini mengkorelasikan kecepatan angin dengan kondisi laut dan darat yang diamati.
| Skala | Nama | MPH | KM/J | Knot | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tenang | 0-1 | 0-2 | 0-1 | Asap naik vertikal |
| 1 | Udara ringan | 1-3 | 2-6 | 1-3 | Asap terbawa |
| 2 | Angin sepoi ringan | 4-7 | 7-11 | 4-6 | Daun berdesir |
| 3 | Angin sepoi lembut | 8-12 | 12-19 | 7-10 | Bendera berkibar |
| 4 | Angin sedang | 13-18 | 20-29 | 11-16 | Ranting kecil bergerak |
| 5 | Angin segar | 19-24 | 30-39 | 17-21 | Pohon kecil berayun |
| 6 | Angin kencang | 25-31 | 40-50 | 22-27 | Payung sulit digunakan |
| 7 | Mendekati badai | 32-38 | 51-61 | 28-33 | Berjalan terhambat |
| 8 | Badai | 39-46 | 62-74 | 34-40 | Ranting patah |
| 9 | Badai kencang | 47-54 | 75-87 | 41-47 | Kerusakan struktur ringan |
| 10 | Topan | 55-63 | 88-102 | 48-55 | Pohon tumbang |
| 11 | Topan dahsyat | 64-72 | 103-117 | 56-63 | Kerusakan meluas |
| 12 | Hurikan | 73+ | 118+ | 64+ | Kerusakan dahsyat |
Skala Hurikan Saffir-Simpson
Digunakan untuk hurikan Atlantik dan Pasifik Timur. Berdasarkan kecepatan angin berkelanjutan.
| Kategori | MPH | KM/J | Knot | Potensi Kerusakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74-95 | 119-153 | 64-82 | Minimal: beberapa kerusakan atap/dinding |
| 2 | 96-110 | 154-177 | 83-95 | Sedang: kerusakan atap besar, pohon tumbang |
| 3 | 111-129 | 178-208 | 96-112 | Luas: kerusakan dahsyat, listrik padam berhari-hari |
| 4 | 130-156 | 209-251 | 113-136 | Ekstrem: kerusakan parah, area tidak layak huni berminggu-minggu |
| 5 | 157+ | 252+ | 137+ | Katastropik: kehancuran total banyak bangunan |
Kategori 3-5 dianggap sebagai "hurikan besar."
Skala Tornado
Skala Enhanced Fujita (EF)
| Peringkat | MPH | KM/J | Deskripsi Kerusakan |
|---|---|---|---|
| EF0 | 65-85 | 105-137 | Ringan: ranting patah, genteng rusak |
| EF1 | 86-110 | 138-177 | Sedang: rumah bergerak terguling, atap terkelupas |
| EF2 | 111-135 | 178-217 | Signifikan: atap tercabut, pohon besar tumbang |
| EF3 | 136-165 | 218-266 | Parah: seluruh lantai hancur, mobil berat terlempar |
| EF4 | 166-200 | 267-322 | Dahsyat: rumah kokoh rata dengan tanah |
| EF5 | 200+ | 322+ | Luar biasa: bangunan kuat hancur, mobil menjadi proyektil |
Klasifikasi Angin Lainnya
Istilah National Weather Service
| Istilah | Kecepatan Angin |
|---|---|
| Wind Advisory | Berkelanjutan 31-39 mph atau hembusan 46-57 mph |
| High Wind Warning | Berkelanjutan 40+ mph atau hembusan 58+ mph |
| Extreme Wind Warning | Berkelanjutan 115+ mph |
| Badai Tropis | 39-73 mph |
| Hurikan | 74+ mph |
Istilah Kelautan
| Istilah | Knot | MPH |
|---|---|---|
| Small Craft Advisory | 18-33 | 21-38 |
| Gale Warning | 34-47 | 39-54 |
| Storm Warning | 48-63 | 55-73 |
| Hurricane Force Warning | 64+ | 74+ |
Mengukur Kecepatan Angin
Instrumen
- Anemometer: Mangkuk berputar mengukur kecepatan angin
- Wind vane: Menunjuk ke arah datangnya angin
- Radar Doppler: Mengukur angin dari jarak jauh
- Balon cuaca: Pengukuran atmosfer atas
Berkelanjutan vs Hembusan
- Angin berkelanjutan: Rata-rata selama 1-2 menit
- Hembusan: Peningkatan singkat berlangsung beberapa detik
Hembusan biasanya melebihi angin berkelanjutan sebesar 30-50%.
Kesimpulan
Skala kecepatan angin menerjemahkan angka-angka abstrak menjadi deskripsi kondisi dan bahaya yang bermakna. Skala Beaufort mencakup angin sehari-hari dari tenang hingga kekuatan hurikan. Skala Saffir-Simpson mengkategorikan badai tropis berdasarkan potensi kerusakan. Memahami skala-skala ini membantu Anda mempersiapkan diri untuk peristiwa cuaca dan menginterpretasi prakiraan secara akurat.