Dimensi Lapangan Olahraga
Ukuran Resmi dalam Kaki, Meter, dan Acre
Lihat Ukuran Lapangan"Kira-kira seukuran lapangan sepak bola" adalah perbandingan umum untuk area yang luas. Tapi seberapa besar sebenarnya? Dan bagaimana perbandingan lapangan olahraga yang berbeda? Panduan ini mencakup dimensi dan luas resmi untuk olahraga utama, dalam satuan imperial dan metrik.
Sepak Bola Amerika
| Dimensi | Kaki | Meter |
|---|---|---|
| Panjang lapangan permainan | 300 ft (100 yard) | 91,44 m |
| End zone (2× 10 yard) | 60 ft | 18,29 m |
| Total panjang (dengan end zone) | 360 ft (120 yard) | 109,73 m |
| Lebar | 160 ft (53⅓ yard) | 48,77 m |
| Total luas | 57.600 sq ft | 5.351 m² |
| Dalam acre | 1,32 acre | 0,53 ha |
Sepak Bola (Association Football)
Dimensi lapangan sepak bola bervariasi dalam rentang yang ditentukan:
| Dimensi | Minimum | Maksimum | Tipikal |
|---|---|---|---|
| Panjang | 100m (110yd) | 110m (120yd) | 105m (115yd) |
| Lebar | 64m (70yd) | 75m (82yd) | 68m (74yd) |
| Luas (tipikal) | — | — | 7.140 m² (76.900 sq ft) |
| Dalam acre | 1,58 | 2,04 | 1,76 |
Pertandingan internasional: 100-110m × 64-75m
Perbandingan Ukuran Lapangan
| Olahraga | Luas (sq ft) | Luas (m²) | Acre | Hektare |
|---|---|---|---|---|
| Sepak bola Amerika | 57.600 | 5.351 | 1,32 | 0,53 |
| Sepak bola (tipikal) | 76.900 | 7.140 | 1,76 | 0,71 |
| Rugby union | 86.500 | 8.036 | 1,99 | 0,80 |
| Hoki lapangan | 60.000 | 5.574 | 1,38 | 0,56 |
| Lacrosse (putra) | 72.000 | 6.689 | 1,65 | 0,67 |
| Baseball (outfield bervariasi) | 90.000-125.000 | 8.361-11.613 | 2,1-2,9 | 0,84-1,16 |
| Kriket (lapangan bulat) | ~150.000 | ~13.935 | ~3,4 | ~1,4 |
Olahraga Lapangan
| Olahraga | Dimensi | Luas (sq ft) | Luas (m²) |
|---|---|---|---|
| Basket (NBA) | 94' × 50' | 4.700 | 437 |
| Basket (universitas) | 94' × 50' | 4.700 | 437 |
| Basket (SMA) | 84' × 50' | 4.200 | 390 |
| Tenis (tunggal) | 78' × 27' | 2.106 | 196 |
| Tenis (ganda) | 78' × 36' | 2.808 | 261 |
| Bola voli | 59' × 29,5' | 1.743 | 162 |
| Bulu tangkis (ganda) | 44' × 20' | 880 | 81,7 |
| Squash | 32' × 21' | 672 | 62,4 |
Lapangan Golf
Ukuran lapangan golf sangat bervariasi:
| Jenis | Luas Tipikal | Lubang |
|---|---|---|
| Lapangan kejuaraan | 150-200 acre (60-80 ha) | 18 |
| Lapangan standar | 110-150 acre (45-60 ha) | 18 |
| Lapangan eksekutif | 75-100 acre (30-40 ha) | 18 |
| Lapangan par-3 | 30-50 acre (12-20 ha) | 9-18 |
Lintasan Lari
Lintasan 400m Standar
- Panjang lintasan dalam: 400m (437,4 yard)
- Lebar lintasan: 1,22m per lajur (minimum)
- Total lebar lintasan 8 lajur: ~10m
- Luas infield: ~7.854 m² (~85.000 sq ft)
Infield lintasan standar dapat menampung lapangan sepak bola atau beberapa lapangan tenis.
Kesimpulan
Ukuran lapangan olahraga berkisar dari 672 sq ft (lapangan squash) hingga lebih dari 100.000 sq ft (lapangan kriket). Lapangan sepak bola Amerika dengan 1,32 acre (0,53 ha) adalah titik referensi yang berguna—lapangan sepak bola biasanya 30% lebih besar. Memahami dimensi ini membantu saat membandingkan luas lahan atau merencanakan fasilitas olahraga.