Kandungan Energi Bahan Bakar
Membandingkan Bensin, Diesel, dan Bahan Bakar Lainnya
Bandingkan Bahan BakarMengapa truk diesel mendapatkan jarak tempuh yang lebih baik daripada truk bensin? Mengapa mobil listrik menggunakan "MPGe" alih-alih MPG? Jawabannya terletak pada kandungan energi—bahan bakar yang berbeda menyimpan jumlah energi yang berbeda per galon, pon, atau kaki kubik. Memahami kandungan energi bahan bakar membantu membandingkan kendaraan, sistem pemanas, dan biaya energi.
Kandungan Energi Bahan Bakar Cair
| Bahan Bakar | BTU/Galon | MJ/Liter | kWh/Galon |
|---|---|---|---|
| Bensin (reguler) | 120.286 | 34,2 | 33,4 |
| Bensin (premium) | 121.463 | 34,5 | 33,7 |
| Diesel (#2) | 137.381 | 38,6 | 38,2 |
| Biodiesel (B100) | 126.206 | 35,7 | 37,0 |
| Etanol (E100) | 84.530 | 23,4 | 24,8 |
| E85 (85% etanol) | 90.660 | 25,6 | 26,6 |
| Propana (LPG) | 91.502 | 25,4 | 26,8 |
| Minyak pemanas | 138.500 | 38,7 | 40,6 |
| Bahan bakar jet (Jet A) | 128.100 | 35,0 | 37,5 |
Kandungan Energi Bahan Bakar Gas
| Bahan Bakar | BTU/Satuan | MJ/Satuan | kWh/Satuan |
|---|---|---|---|
| Gas alam (per therm) | 100.000 | 105,5 | 29,3 |
| Gas alam (per CCF) | 103.000 | 108,7 | 30,2 |
| Gas alam (per kaki kubik) | 1.030 | 1,09 | 0,302 |
| Propana (per galon) | 91.502 | 96,5 | 26,8 |
| Hidrogen (per kg) | 134.000 | 141,4 | 39,3 |
| Gas alam terkompresi (GGE)* | 120.000 | 126,6 | 35,2 |
*GGE = Gasoline Gallon Equivalent (Setara Galon Bensin)
Kandungan Energi Bahan Bakar Padat
| Bahan Bakar | BTU/lb | MJ/kg | kWh/kg |
|---|---|---|---|
| Batu bara antrasit | 12.000-13.000 | 30-32 | 8,3-8,9 |
| Batu bara bituminus | 10.500-12.500 | 26-31 | 7,2-8,6 |
| Batu bara sub-bituminus | 8.000-10.000 | 20-25 | 5,6-6,9 |
| Lignit | 5.000-7.000 | 12-17 | 3,3-4,7 |
| Kayu (kering udara) | 6.400 | 15 | 4,2 |
| Pelet kayu | 8.000 | 18,6 | 5,2 |
Mengapa Kandungan Energi Penting
Efisiensi Bahan Bakar Kendaraan
Kendaraan diesel yang mendapatkan 35 MPG sebenarnya menempuh jarak lebih jauh per BTU dibandingkan mobil bensin pada 30 MPG:
- Diesel: 35 mil ÷ 137.381 BTU = 0,000255 mil/BTU
- Bensin: 30 mil ÷ 120.286 BTU = 0,000249 mil/BTU
Diesel 2,4% lebih efisien per satuan energi, bukan hanya per galon.
Perbandingan Biaya Pemanasan
Untuk menghasilkan 1 juta BTU panas:
| Bahan Bakar | Jumlah yang Dibutuhkan | Biaya* |
|---|---|---|
| Gas alam | 10 therm | ~$12 |
| Propana | 10,9 galon | ~$33 |
| Minyak pemanas | 7,2 galon | ~$29 |
| Listrik | 293 kWh | ~$35 |
*Harga perkiraan 2024, bervariasi berdasarkan wilayah
Perbandingan Kepadatan Energi
Kepadatan energi (energi per satuan berat) mempengaruhi bahan bakar mana yang praktis untuk penggunaan yang berbeda:
| Bahan Bakar | MJ/kg | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Hidrogen | 142 | Tertinggi berdasarkan berat; sulit disimpan |
| Bensin | 46 | Mobil, pesawat |
| Diesel | 45 | Truk, kapal, generator |
| Bahan bakar jet | 43 | Pesawat terbang |
| Gas alam | 55 | Pemanas, pembangkit listrik |
| Baterai litium | 0,5-1 | EV (kepadatan energi rendah) |
Baterai menyimpan ~50× lebih sedikit energi per kg dibandingkan bensin—itulah mengapa EV membutuhkan paket baterai yang berat.
Mengonversi Antar Bahan Bakar
Gasoline Gallon Equivalents (GGE)
| Bahan Bakar | Jumlah = 1 GGE |
|---|---|
| Bensin | 1 galon |
| Diesel | 0,88 galon |
| Etanol (E100) | 1,42 galon |
| E85 | 1,33 galon |
| Propana | 1,31 galon |
| Gas alam | 126,67 kaki kubik |
| Listrik | 33,7 kWh |
Kesimpulan
Bahan bakar yang berbeda mengandung jumlah energi yang sangat berbeda. Diesel menyimpan sekitar 14% lebih banyak energi per galon dibandingkan bensin; etanol memiliki sekitar 30% lebih sedikit. Memahami perbedaan ini membantu Anda membandingkan biaya bahan bakar, efisiensi kendaraan, dan opsi pemanasan pada basis energi yang setara alih-alih hanya harga per galon.