Satuan Lahan Pertanian
Acre, Hektare, dan Ukuran Regional
Pelajari SatuannyaUkuran pertanian mungkin diukur dalam acre di AS, hektare di Eropa, atau bigha di India. Pertanian menggunakan berbagai satuan luas tergantung pada wilayah dan tradisi. Memahami satuan-satuan ini penting untuk perdagangan komoditas internasional, membandingkan produktivitas pertanian, dan memahami statistik pertanian.
Perbandingan Satuan Standar
| Satuan | Meter Persegi | Acre | Hektare |
|---|---|---|---|
| Acre | 4.047 | 1 | 0,405 |
| Hektare | 10.000 | 2,471 | 1 |
| Mil persegi | 2.590.000 | 640 | 259 |
| Section (AS) | 2.590.000 | 640 | 259 |
| Quarter section | 647.500 | 160 | 64,75 |
Satuan Pertanian Regional
Asia Selatan
| Satuan | Wilayah | Meter Persegi | Acre |
|---|---|---|---|
| Bigha (Bengal) | India, Bangladesh | 1.338 | 0,33 |
| Bigha (India Utara) | India | 2.529 | 0,625 |
| Katha (Bengal) | India, Bangladesh | 67-134 | 0,016-0,033 |
| Kanal | Pakistan, India | 506 | 0,125 |
| Marla | Pakistan | 25,3 | 0,00625 |
Asia Timur
| Satuan | Wilayah | Meter Persegi | Acre |
|---|---|---|---|
| Mu (亩) | Tiongkok | 666,7 | 0,165 |
| Tsubo (坪) | Jepang | 3,31 | 0,00082 |
| Tan (反) | Jepang | 991,7 | 0,245 |
| Pyeong (평) | Korea | 3,31 | 0,00082 |
Satuan Tradisional Eropa
| Satuan | Wilayah | Meter Persegi | Hektare |
|---|---|---|---|
| Morgen | Jerman, Belanda | 2.500-10.000 | 0,25-1,0 |
| Tagwerk | Bavaria | 3.407 | 0,34 |
| Joch | Austria | 5.755 | 0,58 |
| Feddan | Mesir, Timur Tengah | 4.200 | 0,42 |
| Stremma | Yunani | 1.000 | 0,1 |
Catatan: Banyak satuan tradisional bervariasi menurut wilayah. Nilai yang ditampilkan adalah tipikal.
Hasil Panen per Satuan
Hasil pertanian dilaporkan secara berbeda menurut wilayah:
| Tanaman | Satuan AS | Satuan Metrik | Konversi |
|---|---|---|---|
| Jagung | bushel/acre | ton/hektare | bu/ac × 0,0628 = t/ha |
| Gandum | bushel/acre | ton/hektare | bu/ac × 0,0673 = t/ha |
| Kedelai | bushel/acre | ton/hektare | bu/ac × 0,0673 = t/ha |
| Kapas | bal/acre | kg/hektare | bal/ac × 536 = kg/ha |
| Beras | cwt/acre | ton/hektare | cwt/ac × 0,112 = t/ha |
Satuan Survei Tanah (AS)
Sistem Survei Tanah Publik AS menggunakan:
- Township: 36 mil persegi (93,2 km²)
- Section: 1 mil persegi (640 acre, 259 ha)
- Quarter section: 160 acre (64,7 ha)
- Quarter-quarter: 40 acre (16,2 ha)
Satuan-satuan ini masih muncul dalam deskripsi properti dan ukuran pertanian di seluruh AS bagian barat.
Mengonversi untuk Perdagangan Internasional
Pasar komoditas internasional biasanya menggunakan satuan metrik. Mengonversi data pertanian AS:
- Acre ke hektare: × 0,4047
- Bushel/acre (jagung) ke ton/ha: × 0,0628
- Bushel/acre (gandum) ke ton/ha: × 0,0673
- Pound/acre ke kg/ha: × 1,12
Kesimpulan
Pengukuran lahan pertanian menggunakan acre di AS dan Inggris, hektare secara internasional, dan berbagai satuan tradisional secara regional. Memahami konversi di antara satuan-satuan ini—terutama bahwa 1 hektare sama dengan 2,47 acre—sangat penting untuk membandingkan ukuran pertanian, hasil panen, dan data komoditas lintas negara. Satuan tradisional seperti bigha (India), mu (Tiongkok), dan morgen (Jerman) tetap digunakan dalam konteks lokal.