खेल मैदान के आयाम
फीट, मीटर और एकड़ में आधिकारिक आकार
मैदान के आकार देखें"फुटबॉल मैदान के आकार का" बड़े क्षेत्रों के लिए एक आम तुलना है। लेकिन वह वास्तव में कितना बड़ा है? और विभिन्न खेल मैदानों की तुलना कैसे होती है? यह गाइड प्रमुख खेलों के लिए आधिकारिक आयाम और क्षेत्रफल को इम्पीरियल और मीट्रिक दोनों इकाइयों में कवर करती है।
अमेरिकी फुटबॉल
| आयाम | फीट | मीटर |
|---|---|---|
| खेल मैदान की लंबाई | 300 ft (100 गज) | 91.44 m |
| एंड ज़ोन (2× 10 गज) | 60 ft | 18.29 m |
| कुल लंबाई (एंड ज़ोन सहित) | 360 ft (120 गज) | 109.73 m |
| चौड़ाई | 160 ft (53⅓ गज) | 48.77 m |
| कुल क्षेत्रफल | 57,600 sq ft | 5,351 sq m |
| एकड़ में | 1.32 एकड़ | 0.53 ha |
सॉकर (एसोसिएशन फुटबॉल)
सॉकर मैदान के आयाम निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर भिन्न होते हैं:
| आयाम | न्यूनतम | अधिकतम | विशिष्ट |
|---|---|---|---|
| लंबाई | 100m (110yd) | 110m (120yd) | 105m (115yd) |
| चौड़ाई | 64m (70yd) | 75m (82yd) | 68m (74yd) |
| क्षेत्रफल (विशिष्ट) | — | — | 7,140 sq m (76,900 sq ft) |
| एकड़ में | 1.58 | 2.04 | 1.76 |
अंतरराष्ट्रीय मैच: 100-110m × 64-75m
मैदान आकार तुलना
| खेल | क्षेत्रफल (sq ft) | क्षेत्रफल (sq m) | एकड़ | हेक्टेयर |
|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी फुटबॉल | 57,600 | 5,351 | 1.32 | 0.53 |
| सॉकर (विशिष्ट) | 76,900 | 7,140 | 1.76 | 0.71 |
| रग्बी यूनियन | 86,500 | 8,036 | 1.99 | 0.80 |
| फील्ड हॉकी | 60,000 | 5,574 | 1.38 | 0.56 |
| लैक्रोस (पुरुष) | 72,000 | 6,689 | 1.65 | 0.67 |
| बेसबॉल (आउटफील्ड भिन्न) | 90,000-125,000 | 8,361-11,613 | 2.1-2.9 | 0.84-1.16 |
| क्रिकेट (गोलाकार पिच) | ~150,000 | ~13,935 | ~3.4 | ~1.4 |
कोर्ट खेल
| खेल | आयाम | क्षेत्रफल (sq ft) | क्षेत्रफल (sq m) |
|---|---|---|---|
| बास्केटबॉल (NBA) | 94' × 50' | 4,700 | 437 |
| बास्केटबॉल (कॉलेज) | 94' × 50' | 4,700 | 437 |
| बास्केटबॉल (हाई स्कूल) | 84' × 50' | 4,200 | 390 |
| टेनिस (सिंगल्स) | 78' × 27' | 2,106 | 196 |
| टेनिस (डबल्स) | 78' × 36' | 2,808 | 261 |
| वॉलीबॉल | 59' × 29.5' | 1,743 | 162 |
| बैडमिंटन (डबल्स) | 44' × 20' | 880 | 81.7 |
| स्क्वैश | 32' × 21' | 672 | 62.4 |
गोल्फ कोर्स
गोल्फ कोर्स के आकार काफी भिन्न होते हैं:
| प्रकार | विशिष्ट क्षेत्रफल | होल |
|---|---|---|
| चैंपियनशिप कोर्स | 150-200 एकड़ (60-80 ha) | 18 |
| स्टैंडर्ड कोर्स | 110-150 एकड़ (45-60 ha) | 18 |
| एग्जीक्यूटिव कोर्स | 75-100 एकड़ (30-40 ha) | 18 |
| पार-3 कोर्स | 30-50 एकड़ (12-20 ha) | 9-18 |
रनिंग ट्रैक
स्टैंडर्ड 400m ट्रैक
- इनर लेन लंबाई: 400m (437.4 गज)
- ट्रैक चौड़ाई: 1.22m प्रति लेन (न्यूनतम)
- 8-लेन ट्रैक कुल चौड़ाई: ~10m
- इनफील्ड क्षेत्र: ~7,854 sq m (~85,000 sq ft)
एक स्टैंडर्ड ट्रैक का इनफील्ड एक सॉकर मैदान या कई टेनिस कोर्ट समा सकता है।
निष्कर्ष
खेल मैदान के आकार 672 sq ft (स्क्वैश कोर्ट) से लेकर 100,000 sq ft (क्रिकेट मैदान) से अधिक तक होते हैं। 1.32 एकड़ (0.53 ha) पर US फुटबॉल मैदान एक उपयोगी संदर्भ बिंदु है—सॉकर मैदान आमतौर पर 30% बड़े होते हैं। इन आयामों को समझना भूमि क्षेत्रों की तुलना करने या खेल सुविधाओं की योजना बनाने में मदद करता है।