Sportfeld-Abmessungen
Offizielle Größen in Fuß, Metern und Acres
Feldgrößen ansehen"Ungefähr so groß wie ein Fußballfeld" ist ein häufiger Vergleich für große Flächen. Aber wie groß ist das genau? Und wie vergleichen sich verschiedene Sportfelder? Dieser Leitfaden behandelt offizielle Abmessungen und Flächen für die wichtigsten Sportarten in imperialen und metrischen Einheiten.
American Football
| Abmessung | Fuß | Meter |
|---|---|---|
| Spielfeld-Länge | 300 ft (100 yards) | 91,44 m |
| Endzonen (2× 10 yards) | 60 ft | 18,29 m |
| Gesamtlänge (mit Endzonen) | 360 ft (120 yards) | 109,73 m |
| Breite | 160 ft (53⅓ yards) | 48,77 m |
| Gesamtfläche | 57.600 sq ft | 5.351 m² |
| In Hektar | 1,32 Acres | 0,53 ha |
Fußball (Vereinsfußball)
Fußballfeld-Abmessungen variieren innerhalb festgelegter Bereiche:
| Abmessung | Minimum | Maximum | Typisch |
|---|---|---|---|
| Länge | 100m (110yd) | 110m (120yd) | 105m (115yd) |
| Breite | 64m (70yd) | 75m (82yd) | 68m (74yd) |
| Fläche (typisch) | — | — | 7.140 m² (76.900 sq ft) |
| In Hektar | 0,64 | 0,83 | 0,71 |
Internationale Spiele: 100-110m × 64-75m
Feldgrößen-Vergleich
| Sportart | Fläche (sq ft) | Fläche (m²) | Acres | Hektar |
|---|---|---|---|---|
| American Football | 57.600 | 5.351 | 1,32 | 0,53 |
| Fußball (typisch) | 76.900 | 7.140 | 1,76 | 0,71 |
| Rugby Union | 86.500 | 8.036 | 1,99 | 0,80 |
| Feldhockey | 60.000 | 5.574 | 1,38 | 0,56 |
| Lacrosse (Herren) | 72.000 | 6.689 | 1,65 | 0,67 |
| Baseball (Außenfeld variiert) | 90.000-125.000 | 8.361-11.613 | 2,1-2,9 | 0,84-1,16 |
| Cricket (rundes Spielfeld) | ~150.000 | ~13.935 | ~3,4 | ~1,4 |
Hallensportarten
| Sportart | Abmessungen | Fläche (sq ft) | Fläche (m²) |
|---|---|---|---|
| Basketball (NBA) | 28,65m × 15,24m | 4.700 | 437 |
| Basketball (College) | 28,65m × 15,24m | 4.700 | 437 |
| Basketball (High School) | 25,6m × 15,24m | 4.200 | 390 |
| Tennis (Einzel) | 23,77m × 8,23m | 2.106 | 196 |
| Tennis (Doppel) | 23,77m × 10,97m | 2.808 | 261 |
| Volleyball | 18m × 9m | 1.743 | 162 |
| Badminton (Doppel) | 13,4m × 6,1m | 880 | 82 |
| Squash | 9,75m × 6,4m | 672 | 62 |
Golfplätze
Golfplatzgrößen variieren erheblich:
| Typ | Typische Fläche | Löcher |
|---|---|---|
| Meisterschaftsplatz | 60-80 ha (150-200 Acres) | 18 |
| Standardplatz | 45-60 ha (110-150 Acres) | 18 |
| Executive-Platz | 30-40 ha (75-100 Acres) | 18 |
| Par-3-Platz | 12-20 ha (30-50 Acres) | 9-18 |
Laufbahnen
Standard 400m-Bahn
- Innenbahn-Länge: 400m
- Bahnbreite: 1,22m pro Bahn (Minimum)
- 8-Bahnen-Gesamtbreite: ~10m
- Innenfeld-Fläche: ~7.854 m² (~85.000 sq ft)
Das Innenfeld einer Standardbahn kann ein Fußballfeld oder mehrere Tennisplätze aufnehmen.
Fazit
Sportfeldgrößen reichen von 62 m² (Squash-Court) bis über 10.000 m² (Cricket-Platz). Ein US-Footballfeld mit 0,53 ha (5.351 m²) ist ein nützlicher Bezugspunkt – Fußballfelder sind typischerweise 30% größer. Das Verständnis dieser Abmessungen hilft beim Vergleich von Landflächen oder bei der Planung von Sportanlagen.