Energiegehalt von Kraftstoffen
Benzin, Diesel und andere Kraftstoffe im Vergleich
Kraftstoffe vergleichenWarum verbraucht ein Diesel-LKW weniger Kraftstoff als ein Benziner? Warum verwenden Elektroautos „MPGe“ statt MPG? Die Antwort liegt im Energiegehalt – verschiedene Kraftstoffe enthalten unterschiedliche Energiemengen pro Liter, Kilogramm oder Kubikmeter. Das Verständnis des Energiegehalts von Kraftstoffen hilft beim Vergleich von Fahrzeugen, Heizsystemen und Energiekosten.
Energiegehalt flüssiger Kraftstoffe
| Kraftstoff | BTU/Gallone | MJ/Liter | kWh/Liter |
|---|---|---|---|
| Benzin (Normal) | 120.286 | 34,2 | 9,5 |
| Benzin (Super) | 121.463 | 34,5 | 9,6 |
| Diesel | 137.381 | 38,6 | 10,7 |
| Biodiesel (B100) | 126.206 | 35,7 | 9,9 |
| Ethanol (E100) | 84.530 | 23,4 | 6,5 |
| E85 (85 % Ethanol) | 90.660 | 25,6 | 7,1 |
| Propan (LPG) | 91.502 | 25,4 | 7,1 |
| Heizöl | 138.500 | 38,7 | 10,8 |
| Kerosin (Jet A) | 128.100 | 35,0 | 9,7 |
Energiegehalt gasförmiger Kraftstoffe
| Kraftstoff | BTU/Einheit | MJ/Einheit | kWh/Einheit |
|---|---|---|---|
| Erdgas (pro Therm) | 100.000 | 105,5 | 29,3 |
| Erdgas (pro CCF) | 103.000 | 108,7 | 30,2 |
| Erdgas (pro Kubikfuß) | 1.030 | 1,09 | 0,302 |
| Propan (pro Gallone) | 91.502 | 96,5 | 26,8 |
| Wasserstoff (pro kg) | 134.000 | 141,4 | 39,3 |
| Erdgas komprimiert (GGE)* | 120.000 | 126,6 | 35,2 |
*GGE = Gasoline Gallon Equivalent (Benzin-Gallonen-Äquivalent)
Energiegehalt fester Brennstoffe
| Brennstoff | BTU/lb | MJ/kg | kWh/kg |
|---|---|---|---|
| Anthrazitkohle | 12.000-13.000 | 30-32 | 8,3-8,9 |
| Steinkohle | 10.500-12.500 | 26-31 | 7,2-8,6 |
| Subbituminöse Kohle | 8.000-10.000 | 20-25 | 5,6-6,9 |
| Braunkohle | 5.000-7.000 | 12-17 | 3,3-4,7 |
| Holz (luftgetrocknet) | 6.400 | 15 | 4,2 |
| Holzpellets | 8.000 | 18,6 | 5,2 |
Warum der Energiegehalt wichtig ist
Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen
Ein Dieselfahrzeug mit 6,7 l/100 km fährt pro BTU tatsächlich weiter als ein Benziner mit 7,8 l/100 km:
- Diesel: Die höhere Energiedichte pro Liter sorgt für mehr Kilometer pro Tankfüllung
- Benzin: Weniger Energie pro Liter bedeutet häufigeres Tanken
Der Diesel ist pro Energieeinheit etwa 2,4 % effizienter, nicht nur pro Liter.
Heizkostenvergleich
Um 1 Million BTU (ca. 293 kWh) Wärme zu liefern:
| Brennstoff | Benötigte Menge | Kosten* |
|---|---|---|
| Erdgas | 10 Therm | ~12 € |
| Propan | 41 Liter | ~33 € |
| Heizöl | 27 Liter | ~29 € |
| Strom | 293 kWh | ~88 € |
*Ungefähre Preise 2024, variieren je nach Region
Vergleich der Energiedichte
Die Energiedichte (Energie pro Gewichtseinheit) bestimmt, welche Kraftstoffe für verschiedene Einsatzzwecke praktikabel sind:
| Kraftstoff | MJ/kg | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Wasserstoff | 142 | Höchste pro Gewicht; schwer zu speichern |
| Benzin | 46 | Autos, Flugzeuge |
| Diesel | 45 | LKW, Schiffe, Generatoren |
| Kerosin | 43 | Flugzeuge |
| Erdgas | 55 | Heizung, Kraftwerke |
| Lithium-Batterie | 0,5-1 | E-Autos (niedrige Energiedichte) |
Batterien speichern ca. 50-mal weniger Energie pro kg als Benzin – deshalb benötigen E-Autos schwere Batteriepakete.
Umrechnung zwischen Kraftstoffen
Benzin-Gallonen-Äquivalente (GGE)
| Kraftstoff | Menge = 1 GGE |
|---|---|
| Benzin | 1 Gallone (3,785 l) |
| Diesel | 0,88 Gallonen (3,33 l) |
| Ethanol (E100) | 1,42 Gallonen (5,38 l) |
| E85 | 1,33 Gallonen (5,03 l) |
| Propan | 1,31 Gallonen (4,96 l) |
| Erdgas | 126,67 Kubikfuß (3,59 m³) |
| Strom | 33,7 kWh |
Fazit
Verschiedene Kraftstoffe enthalten sehr unterschiedliche Energiemengen. Diesel enthält etwa 14 % mehr Energie pro Liter als Benzin; Ethanol hat etwa 30 % weniger. Das Verständnis dieser Unterschiede hilft Ihnen, Kraftstoffkosten, Fahrzeugeffizienz und Heizoptionen auf gleicher Energiebasis zu vergleichen, statt nur den Preis pro Liter zu betrachten.