Landwirtschaftliche Flächeneinheiten
Acre, Hektar und regionale Maße
Die Einheiten lernenBetriebsgrößen werden in den USA in Acres, in Europa in Hektar oder in Indien in Bigha gemessen. Die Landwirtschaft verwendet je nach Region und Tradition verschiedene Flächeneinheiten. Das Verständnis dieser Einheiten ist für den internationalen Rohstoffhandel, den Vergleich landwirtschaftlicher Produktivität und das Verstehen von Agrarstatistiken unerlässlich.
Vergleich der Standardeinheiten
| Einheit | Quadratmeter | Acres | Hektar |
|---|---|---|---|
| Acre | 4.047 | 1 | 0,405 |
| Hektar | 10.000 | 2,471 | 1 |
| Quadratmeile | 2.590.000 | 640 | 259 |
| Section (USA) | 2.590.000 | 640 | 259 |
| Quarter Section | 647.500 | 160 | 64,75 |
Regionale landwirtschaftliche Einheiten
Südasien
| Einheit | Region | Quadratmeter | Acres |
|---|---|---|---|
| Bigha (Bengalen) | Indien, Bangladesch | 1.338 | 0,33 |
| Bigha (Nordindien) | Indien | 2.529 | 0,625 |
| Katha (Bengalen) | Indien, Bangladesch | 67-134 | 0,016-0,033 |
| Kanal | Pakistan, Indien | 506 | 0,125 |
| Marla | Pakistan | 25,3 | 0,00625 |
Ostasien
| Einheit | Region | Quadratmeter | Acres |
|---|---|---|---|
| Mu (亩) | China | 666,7 | 0,165 |
| Tsubo (坪) | Japan | 3,31 | 0,00082 |
| Tan (反) | Japan | 991,7 | 0,245 |
| Pyeong (평) | Korea | 3,31 | 0,00082 |
Europäische traditionelle Einheiten
| Einheit | Region | Quadratmeter | Hektar |
|---|---|---|---|
| Morgen | Deutschland, Niederlande | 2.500-10.000 | 0,25-1,0 |
| Tagwerk | Bayern | 3.407 | 0,34 |
| Joch | Österreich | 5.755 | 0,58 |
| Feddan | Ägypten, Naher Osten | 4.200 | 0,42 |
| Stremma | Griechenland | 1.000 | 0,1 |
Hinweis: Viele traditionelle Einheiten variierten regional. Die angegebenen Werte sind typisch.
Ernteerträge nach Einheit
Landwirtschaftliche Erträge werden regional unterschiedlich angegeben:
| Kultur | US-Einheit | Metrische Einheit | Umrechnung |
|---|---|---|---|
| Mais | Scheffel/Acre | Tonnen/Hektar | bu/ac × 0,0628 = t/ha |
| Weizen | Scheffel/Acre | Tonnen/Hektar | bu/ac × 0,0673 = t/ha |
| Sojabohnen | Scheffel/Acre | Tonnen/Hektar | bu/ac × 0,0673 = t/ha |
| Baumwolle | Ballen/Acre | kg/Hektar | Ballen/ac × 536 = kg/ha |
| Reis | cwt/Acre | Tonnen/Hektar | cwt/ac × 0,112 = t/ha |
Landvermessungseinheiten (USA)
Das US Public Land Survey System verwendet:
- Township: 36 Quadratmeilen (93,2 km²)
- Section: 1 Quadratmeile (640 Acres, 259 ha)
- Quarter Section: 160 Acres (64,7 ha)
- Quarter-Quarter: 40 Acres (16,2 ha)
Diese Einheiten erscheinen noch immer in Grundstücksbeschreibungen und Betriebsgrößen im gesamten westlichen USA.
Umrechnung für internationalen Handel
Internationale Rohstoffmärkte verwenden typischerweise metrische Einheiten. Umrechnung von US-Agrardaten:
- Acres in Hektar: × 0,4047
- Scheffel/Acre (Mais) in Tonnen/ha: × 0,0628
- Scheffel/Acre (Weizen) in Tonnen/ha: × 0,0673
- Pfund/Acre in kg/ha: × 1,12
Fazit
Landwirtschaftliche Flächenmessung verwendet Acres in den USA und UK, Hektar international und verschiedene traditionelle Einheiten regional. Das Verständnis der Umrechnungen zwischen diesen Einheiten – insbesondere dass 1 Hektar 2,47 Acres entspricht – ist für den Vergleich von Betriebsgrößen, Erträgen und Rohstoffdaten über Länder hinweg unerlässlich. Traditionelle Einheiten wie Bigha (Indien), Mu (China) und Morgen (Deutschland) bestehen in lokalen Kontexten fort.